
| Sunan sinadarai | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Synonymous | Cellulose ether;Hypromellose;Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether;Hydroxypropyl methyl cellulose;HPMC;MHPC |
| Lambar CAS | 9004-65-3 |
| Lambar EC | 618-389-6 |
| Alamar | EiponCell |
| Matsayin samfur | HPMC YB 5200M |
| Solubility | Ruwa Mai Soluble Cellulose Ether |
| Siffar jiki | Fari zuwa kashe-fari cellulose foda |
| Methoxy | 19.0-24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| Danshi | Max.6% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield 2% bayani | Min70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ 2% bayani | 160000-240000 mPa.S |
| Asha abun ciki | Max5.0% |
| Girman raga | 99% wuce 100 raga |
| HS code | 3912.39 |
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou City, Hebei, China
+ 86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Sabbin bayanai